Description du produit
Le rotor du moteur photoélectrique à rotor extérieur sérieux 92 est situé à l'extérieur du stator, qui a généralement un grand diamètre extérieur et place le stator à l'intérieur. Cette conception permet au moteur photoélectrique à rotor externe d'avoir une plus grande stabilité dans certaines applications, en particulier lorsque de grandes charges sont requises. La partie rotative du moteur photoélectrique à rotor externe est généralement entourée d'une bobine fixe, sa conception structurelle est donc plus ouverte. En raison de la position du rotor et de sa géométrie, le moteur photoélectrique à rotor externe présente des caractéristiques plus stables en termes de couple de sortie, et dans certaines applications à charge élevée telles que les ventilateurs, les pompes centrifuges, etc., le moteur photoélectrique à rotor externe est conçu pour fournir un couple plus élevé et une meilleure dissipation thermique. Le rotor du moteur photoélectrique à rotor extérieur est situé à l'extérieur et la dissipation thermique est plus efficace, ce qui contribue à prolonger la durée de vie du moteur. Le moteur photoélectrique à rotor externe offre une meilleure stabilité et durabilité dans des conditions de charge élevée. Pendant le fonctionnement, le moteur photoélectrique à rotor externe est plus silencieux que le moteur à rotor interne, adapté aux applications sensibles au bruit.
| MODÈLE | Un | B |
| YWF-M92-xS-15 | 15 | 66 |
| YWF-M92-xS-25 | 25 | 76 |
| YWF-M92-xS-35 | 35 | 86 |
| YWF-M92-xS-45 | 40 | 91 |
| Type | Tension | Fréquence | Actuel | Puissance d'entrée | Vitesse | Condensateur | Courbe |
| V. | Hz | Un | W | Tours/min | μ F | ||
| YWF-M2S-92-15s | 220 | 50 | 0,25 | 55 | 2300 | 2 | ① |
| 120 | 60 | 0,65 | 75 | 2500 | 8 | ⓐ | |
| YWF-M4S-92-15s | 220 | 50 | 0,2 | 55 | 1200 | 1,5 | ② |
| 120 | 60 | 0,35 | 40 | 1700 | 5 | ⓑ | |
| YWF-M2S-92-25s | 220 | 50 | 0,4 | 80 | 2400 | 3 | ③ |
| 120 | 60 | 1,05 | 120 | 2800 | 10 | ⓒ | |
| YWF-M4S-92-25s | 220 | 50 | 0,3 | 65 | 1250 | 2 | ④ |
| 120 | 60 | 0,55 | 65 | 1600 | 8 | ⓓ | |
| YWF-M2S-92-35s | 220 | 50 | 0,65 | 145 | 2500 | 4 | ⑤ |
| 120 | 60 | 1,75 | 210 | 2500 | 16 | ⓔ | |
| YWF-M4S-92-35s | 220 | 50 | 0,45 | 100 | 1300 | 3 | ⑥ |
| 120 | 60 | 0,85 | 100 | 1550 | 10 | ⓕ | |
| YWF-M2S-92-42s | 220 | 50 | 0,97 | 215 | 2500 | 6 | ⑦ |
| 120 | 60 | 2 | 235 | 2600 | 24 | ⓖ | |
| YWF-M4S-92-42s | 220 | 50 | 0,6 | 130 | 1250 | 5 | ⑧ |
| 120 | 60 | 1.2 | 140 | 1500 | 20 | ⓗ |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


