Description du produit
Le moteur de ventilateur à pôle ombragé YZF 26, également connu sous le nom de moteur à pôle ombragé, est l'un des moteurs à courant alternatif monophasé. Les moteurs de ventilateur à pôle ombragé sont généralement un rotor en fonte d'aluminium à fente inclinée de type cage.
Selon la structure de forme différente du stator, il est divisé en moteur à pôles recouverts de pôles convexes et moteur à pôles recouverts de pôles cachés.
Selon la structure de forme différente du stator, le moteur de ventilateur à pôle ombragé est divisé en moteur de ventilateur à pôle ombragé de type à pôle saillant et en moteur de ventilateur à pôle ombragé de type à pôle non saillant.
Le moteur de ventilateur à pôle ombragé est principalement composé d'un ensemble rotor, d'un ensemble stator, d'un ensemble paquet de fils, d'un ensemble support et de fixations de connexion. L'ensemble rotor est principalement composé d'un rotor en fonte d'aluminium, d'un arbre, d'une rondelle de butée pour empêcher le rotor d'avancer et reculer, et d'un joint pour ajuster l'élan du rotor. L'ensemble stator est principalement composé d'un anneau de court-circuit et d'un noyau principal de stator. matériaux; L'ensemble de support est divisé en ensemble de support avant et en ensemble de support arrière en fonction des différentes positions d'installation de l'extrémité d'extension d'arbre et de l'extrémité sans extension d'arbre.
| Mode d'emploi | |
| Méthode de travail: | S1 |
| Niveau de protection: | IP42 |
| Classe d'isolation: | B |
| Température ambiante: | -30 ℃ ~ 50 ℃ |
| Domaine d'application: | PALE DE VENTILATEUR Φ172 240~300 m³/h |
| Φ200 360~460m³/h | |
| Φ230480-680 m³/h | |
| Φ250700~1050 m³/h | |
| Φ3001100 ~ 1500 m³/h | |
| Type | Tension | Fréquence | Entrée patée | Sortie | Courant nominal | Débit d'air | Pale de ventilateur | Un | B | C | D | E | Licence | |
| (V) | (HZ) | (F) | (F) | (A) | (m³/h PCM) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| YZF5-13-26 | 220-240 | 50/60 | 20 | 2 | 0,14 | 260 | Φ172 | 0,8 | 13 | 12 | 43 | 78 | - | CE CCC RoHS |
| YZF5-13-26 | 220-240 | 50/60 | 29 | 5 | 0,2 | 360 | Φ200 | |||||||
| YZF5-13-26 | 110-120 | 60 | 33 | 6 | 0,55 | 1550 | 430 | |||||||
| YZF5-13-26 | 220-240 | 50/60 | 31 | 7 | 0,23 | 480 | Φ230 | 1.1 | 19 | 13 | 44 | 85 | - | CE CCC RoHS |
| 220-240 | 50/60 | 36 | 10 | 0,25 | 500 | |||||||||
| 110-120 | 60 | 55 | 10 | 0,8 | 620 | |||||||||
| YZF12-20-26 | 220-240 | 50/60 | 54 | 12 | 0,36 | 720 | ||||||||
| YZF16-25-26 | 220-240 | 50/60 | 60 | 16 | 0,45 | 1000 | Φ250 | 1.4 | 25 | 14 | 45 | 92 | - | CE CCC RoHS |
| YZF18-25-26 | 110-120 | 60 | 70 | 18 | 1.01 | 1050 | ||||||||
| YZF18-30-26 | 220-240 | 50/60 | 70 | 18 | 0,5 | 1050 | 1,5 | 30 | 17 | 48 | 101 | 21 | CE CCC RoHS | |
| 110-120 | 60 | 75 | 18 | 1.1 | ||||||||||
| 220-240 | 50/60 | 90 | 25 | 0,7 | 1250 | Φ300 | 1,8 | 40 | 18 | 49 | 112 | 31 | CE CCC RoHS | |
| 110-120 | 60 | 100 | 25 | 1.4 | ||||||||||
| YZF34-45-26 | 220-240 | 50/60 | 110 | 34 | 0,85 | 1400 | 2 | 45 | 22 | 53 | 121 | 36 | CE CCC RoHS | |
| 110-120 | 60 | 110 | 34 | 1,5 |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


